Benämning |
Innehåll | Årtal |
|
| Lomma kyrkoböcker | Husförhörslängd AI:1-A1:14 | 1780-1894 | |
| Församlingsbok (hfl) AII:a 1 t.o.m. 20 | 1895-1936 | ||
| In- och Utflyttning B:1-B:4 | 1822-1894 | ||
| Födda, vigda, döda C:1-C:9 | 1688-1936 | ||
| Vigda E:1-E:5 | 1831-1969 | ||
| Döda F:1-F:5 | 1831-1936 | ||
| Katekismilängd KAT:1 | 1680-1686 | ||
| Borgeby kyrkoböcker | Husförhörslängd AI:1-A1:6 | 1787-1899 | |
| Församlingsbok (hfl) AII:a 1 t.o.m. 3 | 1900-1937 | ||
| Födda, vigda, döda C:1-C:6 | 1724-1934 | ||
| Vigda E:3-E:5 | 1861-1935 | ||
| Döda F:1-F:3 | 1861-1934 | ||
| Skrivelser J:1 | 1714-1794 | ||
| Katekismilängd KAT :1 | 1683-1721 | ||
| Flädie kyrkoböcker | Husförhörslängd AI:1-A1:8 | 1805-1900 | |
| Församlingsbok (hfl) AII:a 1 t.o.m. 2 | 1900-1932 | ||
| Födda, vigda, döda C:1-C-4 | 1697-1894 | ||
| Vigda E:1 | 1861-1894 | ||
| Döda F:1-F:2 | 1861-1937 | ||
| Katekismilängd KAT:1 | 1684 | ||
| Fjelie kyrkoböcker | Husförhörslängd AI:1-A1:11 | 1805-1900 | |
| Församlingsbok (hfl) AII:a 1-3 | 1900-1932 | ||
| Födda, vigda, döda C:1-C:7 | 1696-1894 | ||
| Vigda E:2 | 1861-1894 | ||
| Döda F:1-F:2 | 1861-1937 | ||
| Katekismilängd KAT:1 | 1684 | ||
| Burlöv kyrkoböcker | Födda AI:1-16 | 1806-1895 | |
| Födda, vigda, döda C:1-C:8 | 1689-1895 | ||
| Vigda E:1-3 | 1818-1896 | ||
| Döda F:1-4 | 1860-1938 | ||
| Katekismilängd KAT:1 | 1683-1779 | ||
| Begravda i Sverige | 5,36 milj. gravsatta i 2 300 kyrkogårdar | - 2008 | |
| Centrala soldatregistret | Indelta soldater | 1682-1901 | |
| Emibas | 1,1 milj emigranter från utflyttningslängder i Sverige | ||
| Emigranten Populär | Passagerarlistor med 1,4 milj. emigranter mm | 2006 | |
| Kugelberg (DVD) | 200 000 tidningsklipp från | 1880-1900 | |
| Polisunderrättelser | 1878-1879 | ||
| Register till mantalsböcker | Totalt ca 2,25 milj. poster | 1800-1875 | |
| Rosenberg ver.2 | Ort-, namn- och gårdslexikon över Sverige | 1878-1880 | |
| Skånes knektregister | Indelta och värvade skånska knektar | 2006 | |
| Svenska Gods o Gårdar | Bilder och data över gårdar i Sverige omkring | 1940 | |
| Sveriges befolkning | 1890-års mantalsskrivning | 1890 | |
| Sveriges befolkning | 1900-års mantalsskrivning | 1900 | |
| Sveriges befolkning | 1970-års mantalsskrivning | 1970 | |
| Sveriges befolkning | 1980-års mantalsskrivning | 1980 | |
| Sveriges dödsbok 4 | Innehåller uppgifter om avlidna i Sverige | 1947-2006 | |
| Svenska ortsnamn | Ortsnamnsregister från lantmäteriverket | 1999 | |
| Angripen Malmö Släktforskarförening | Medlemstidningen på CD | ||
| Att söka sina rötter | Bildspel från SVAR | ||
| Nationell Arkiv Databas | Information från Svenska Arkiv samlad på CD | NY!! | |
| Paleografi | Studie i handskriftsläsning | ||
| Paleografi | Kyrkliga arkiv | ||
| Paleografi | Civila myndigheters arkiv | ||
| Paleografi | Juridiska arkiv 1600-tal, 1700-tal och 1800-tal | ||
Webbsidan senast uppdaterad 2010-01-14
Tillbaka till startsidan